Квартиры , дома вЛиде - Продать квартиру
Цена: |
100 руб. Br |
Тип объявления: | Частные объявления - продам, предлагаю |
Категория: | Продать квартиру |
Регион: | Беларусь, Лида |
Владелец: |
u11573 |
Филиал "Лидская недвижимость " ООО "
Филиал "Лидская недвижимость " ООО "Фирма 2К и К" (лицензия N 02240/63 от 12.08.2005г. на осуществление деятельности по оказанию риэлтерских услуг выдана Министерством юстиции Республики Беларусь на срок до 12.08.2010 г., продлена 09.07.2010 г. за № 02240/63 до 12.08.2015 г.) предлагает квартиры и дома:
Однокомнатные
Адрес Общ Жил Кухн с/у э/э балк Год Цена
125/5 Лида Лупова 36.7 19.2 8.2 совм 2/4 Лодж 1986 23000
129/5 Лида Фрунзе 30.5 18.8 5.6 совм 5/5 Балк 1965 23000
156/5 Лида Котляревского 30.4 14.2 7.3 разд 3/5 Балк 1981 18000
166/5 Лида Набережная 33.1 18.1 6.9 разд 4/5 - 1975 30000
218/5 Лида Набережная 25.5 18 5.8 совм 3/5 - 1976 17000
300/5 Лида Советская 32.7 19.4 6 совм 2/3 Балк 1970 23000
322/5 Лида Речная 23.1 17.4 5.7 нет 1/1 - 1935 7500
82/5 Лида пр-т Победы 33.8 18.9 7.1 разд 4/5 - 1969 27000
104/5 Лида Южный городок 37.5 16.8 8 разд 1/5 Балк 1995 23000
116/5 Лида Набережная 32.9 18.3 7.1 разд 5/5 - 1975 30000
Двухкомнатные
Адрес Общ Жил Кухн с/у э/э балк Год Цена
135/5 Лида пр-т Победы 39.3 28.6 7.1 нет 2/2 - 1939 15000 частичные удобства
146/5 Лида Набережная 49.7 34.4 6 разд 2/5 Балк 1970 32000
185/5 Лида Ленинская 37.7 23.2 6 разд 2/5 Балк 1971 35000
22/5 Лида 1-ая Хасановская 52 29.2 8.9 разд 1/3 Лодж 1996 35000
220/5 Лида Космонавтов 56 32.4 7.8 разд 9/9 Балк 1979 41000
266/5 Лида Невского 59.6 34.4 10.3 совм 2/5 Лодж 2005 15000 комната в 2-комн.кв.
311/5 Лида Машерова 50.9 29.9 7.4 разд 1/5 Лодж 1988 34000
4/5 Березовка Ленина 38 31.3 5.8 совм 2/2 - 1959 5000
51/5 д. Нача К. Маркса 48.8 28.5 10 совм 2/2 - 1968 10000
58/5 д. Гуды Лесная 44.4 25.8 8.6 разд 1/3 Лодж 1976 22000
74/5 Лида Советская 42.9 28.5 5.7 совм 3/4 Балк 1961 13000 комната в 2-комн.кв.
92/5 Лида Котляревского 46.4 27.4 6.9 разд 5/5 Балк 1983 30000
93/5 Лида 8 Марта 42.2 26 5.9 совм 3/5 Балк 1970 40000
108/5 Лида 1-ая Хасановская50.6 28.5 8.2 разд 2/3 Балк 1996 33000
118/5 Лида Невского 53.3 28.8 9.1 разд 5/5 Балк 1995 33000
218 Ленинская 28 4/5 33000
Трехкомнатные
Адрес Общ Жил Кухн с/у э/э балк Год Цена
126/5 Берёзовка Маркевича 66.8 42.1 9.3 разд 1/2 Лодж 1989 26000
130/5 Лида Шубина 48.8 33.7 6.1 разд 1/5 - 1970 32000
142/5 Лида 7-го Ноября 73.6 43.2 9 разд 4/9 Лодж 1977 50000
15/5 Лида Гастелло 74.9 43.4 11.1 разд 3/10 Лодж 2011 60000
176/5 Лида Тухачевского 78 51.8 7.1 разд 7/9 Лодж 1995 50000
279/5 д.Едки Молодежная 62.2 40.5 8.5 разд 2/2 Лодж 35000
299/5 Лида Притыцкого 59.8 37.8 8.4 разд 4/4 Лодж 1979 36000
41/5д. Лайковщина, Лидская 67.4 42 10.9 разд 2/2 Балк 1993 15000
96/5 Лида 2-я Куйбышева 57.5 39.2 7.1 совм 1/1 - 1959 40000
68/5 Лида Тухачевского 70.1 44.6 8.2 разд 5/7 Балк 1996 50000
107/5 Лида Транспортная 64.1 39.6 8 разд 1/5 Лодж 1990 42000
347 Южный городок 5 балкон 260
Четырехкомнатные
Адрес Общ Жил Кухн с/у э/э балк Год Цена
103/5 Лида Тухачевского 80.2 52.3 8 разд 5/5 Лодж 1989 43000
11/5 Лида б-р Гедимина 74.2 46.1 10.7 разд 5/9 Лодж 1977 85000
162/5 Лида Тухачевского 80.5 54.9 9.2 разд 3/5 Лодж 1988 50000
248/5 Лида Набережная 57.9 41.7 6 разд 4/5 Балк 1971 40000
29/5 Лида Тухачевского 80.6 52.4 7.8 разд 2/5 Лодж 1989 32000
290/5 Лида Тухачевского 79.2 51 8.9 разд 3/9 Балк 1989 48000
72/5 Лида б-р Гедимина 80.8 50 8.1 разд 1/9 Лодж 1977 58000
47/5 Лида Фрунзе 20000
60/5 Лида Шубина 57.3 41.8 6 разд 1/5 1969 38000
62/5 Лида Тухачевского 79.5 50.9 8.8 разд 4/10 Балк 1989 55500
77/5 Лида Рыбиновского 79.6 54.6 8.8 разд 4/9 Лодж 1998 53000
177 Шубина 1/5 36000
Пятикомнатная двухуровневая
Адрес Общ Жил Кухн с/у э/э балк Год Цена
43/5 Лида Лупова 98.7 67.2 16.7 разд 1-2 - 1966 70000
Дома
Адрес Общ.пл. Цена
127/5 д.Докудово ул.Комарова 64 7000
132/5 д.Дубровня ул.Тупиковая 53.3 8500
145/5 г.Ивье ул.К.Маркса 82.4 15000
159/5 Говорова 70.6 20000
17/5 Заслонова 55.3 30000
170/5 д. Б.Конюшаны 46.2 3000
188/5 Садовая 74.9 40000
190/5 Р.Люксембург 84.3 35000
237/5 д.Дубровня, Родниковая 79.4 26000
247/5 Озерная 115.3 65000
250/5 д. Жирмуны, 8-го Марта 63.8 16000
261/5 Ивьевский р-н д.Шаркути 98.3 35000
262/5 д.Гарни, Зеленая 74 60000
267/5 Озёрная 89.3 38000
288/5 1-я Хасановская 120 90000
30/5 с/с Третьяковский Садовый домик 57.5 20000
308/5 Чернышевского 67.6 65000
31/5 пер. Новый 46.9 15000
310/5 д. Крупово, Молодежная 105.7 21000
317/5 Брандиса 62 35000
32/5 2-я Новопрудская 93.8 75000
324/5 Речная 89.1 42000
4/5 д.Белица ул.Виленская 86 6000
40/5 Угловая 139 Дог
44/5 Коммунаров 39.3 18000
45/5 д.Обманичи 55.8 5000
64/5 Щорса 118 85000
65/5 Радищева 47.6 22000
67/5 Кленовая 190.7 80000
7/5 Волгоградская 67.8 25000
70/5 г.Ивье Пионерская 67.1 21000
83/5 Труханова 38.4 28000
84/5 Вороновская 140.5 80000
99/5 Ситникова 103.4 7000
Имя: |
Виталий |